Государственное задание на 2024 год
Государственное задание на 2025 год
Объем предоставляемых социальных услуг и численность получателей социальных услуг в рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) за 3 квартала 2025 года
Таблица
|
№ п/п |
Наименование видов социальных услуг | Общее количество социальных услуг, предоставленных в рамках стандарта социальных услуг (единиц) | Социальное обслуживание на дому | Полустационарная форма социального обслуживания | |||||||||||
| Количество социальных услуг, предоставленных в рамках стандарта социальных услуг (единиц) | Количество граждан, получивших социальные услуги) | Количество социальных услуг, предоставленных в рамках стандарта социальных услуг (единиц) | Количество граждан, получивших социальные услуги | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | Социально-бытовые | 63802 | 63802 | 448 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Социально-медицинские | 3219 | 3188 | 414 | 31 | 2 | |||||||||
| 3 | Социально-психологические | 3254 | 1803 | 305 | 1451 | 130 | |||||||||
| 4 | Социально-педагогические | 5630 | 0 | 0 | 5630 | 707 | |||||||||
| 5 | Социально-трудовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Социально-правовые | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 288 | 0 | 0 | 288 | 49 | |||||||||
| 8 | Срочные услуги | 2055 | 0 | 0 | 2055 | 2055 | |||||||||
| Всего: | 78253 | 68798 | 448 | 9455 | 2847 | ||||||||||
1. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно.
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона, превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленного в Омской области для основных социально-демографических групп населения.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума, установленного в Омской области для основных социально-демографических групп населения.