Государственное задание на 2022 год
Государственное задание на 2023 год
Объем предоставляемых социальных услуг и численность получателей социальных услуг в рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) за 4 квартала 2022 года
Таблица
№ п/п |
Наименование видов социальных услуг | Общее количество социальных услуг, предоставленных в рамках стандарта социальных услуг (единиц) | Социальное обслуживание на дому | Полустационарная форма социального обслуживания | |||||||||||
Количество социальных услуг, предоставленных в рамках стандарта социальных услуг (единиц) | Количество граждан, получивших социальные услуги) | Количество социальных услуг, предоставленных в рамках стандарта социальных услуг (единиц) | Количество граждан, получивших социальные услуги | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | Социально-бытовые | 82716 | 82716 | 470 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Социально-медицинские | 4125 | 3964 | 430 | 161 | 12 | |||||||||
3 | Социально-психологические | 4409 | 2639 | 345 | 1770 | 208 | |||||||||
4 | Социально-педагогические | 4236 | 0 | 0 | 4236 | 483 | |||||||||
5 | Социально-трудовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Социально-правовые | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 183 | 0 | 0 | 183 | 41 | |||||||||
8 | Срочные услуги | 2987 | 0 | 0 | 2987 | 2987 | |||||||||
Всего: | 98667 | 89330 | 470 | 9337 | 3594 |
1. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно.
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона, превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленного в Омской области для основных социально-демографических групп населения.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума, установленного в Омской области для основных социально-демографических групп населения.